Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tribaktimulya, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 358 | 4,12% | 172 | 1,98% | 186 | 2,14% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 591 | 6,80% | 291 | 3,35% | 300 | 3,45% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 678 | 7,81% | 339 | 3,90% | 339 | 3,90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 791 | 9,11% | 396 | 4,56% | 395 | 4,55% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 751 | 8,65% | 369 | 4,25% | 382 | 4,40% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 820 | 9,44% | 384 | 4,42% | 436 | 5,02% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 681 | 7,84% | 354 | 4,08% | 327 | 3,77% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 753 | 8,67% | 415 | 4,78% | 338 | 3,89% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 580 | 6,68% | 296 | 3,41% | 284 | 3,27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 584 | 6,72% | 291 | 3,35% | 293 | 3,37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 777 | 8,95% | 414 | 4,77% | 363 | 4,18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 352 | 4,05% | 186 | 2,14% | 166 | 1,91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 298 | 3,43% | 152 | 1,75% | 146 | 1,68% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 231 | 2,66% | 119 | 1,37% | 112 | 1,29% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 439 | 5,05% | 216 | 2,49% | 223 | 2,57% |
| JUMLAH | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
Diperbarui pada : 27 November 2025