| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,05% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 390 | 4,49% | 188 | 2,16% | 202 | 2,33% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 601 | 6,92% | 298 | 3,43% | 303 | 3,49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 683 | 7,86% | 342 | 3,94% | 341 | 3,93% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 805 | 9,27% | 393 | 4,53% | 412 | 4,74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 747 | 8,60% | 378 | 4,35% | 369 | 4,25% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 798 | 9,19% | 380 | 4,38% | 418 | 4,81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 706 | 8,13% | 359 | 4,13% | 347 | 4,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 734 | 8,45% | 407 | 4,69% | 327 | 3,77% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 582 | 6,70% | 290 | 3,34% | 292 | 3,36% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 565 | 6,51% | 285 | 3,28% | 280 | 3,22% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 763 | 8,79% | 407 | 4,69% | 356 | 4,10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 363 | 4,18% | 195 | 2,25% | 168 | 1,93% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 284 | 3,27% | 142 | 1,64% | 142 | 1,64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 230 | 2,65% | 119 | 1,37% | 111 | 1,28% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 430 | 4,95% | 210 | 2,42% | 220 | 2,53% |
| JUMLAH | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
Diperbarui pada : 27 November 2025