| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Tidak/Belum Punya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
| TOTAL | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
Diperbarui pada : 27 November 2025