| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 65 | 0,75% | 25 | 0,29% | 40 | 0,46% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1342 | 15,45% | 662 | 7,62% | 680 | 7,83% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1991 | 22,92% | 1010 | 11,63% | 981 | 11,30% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 5287 | 60,88% | 2698 | 31,07% | 2589 | 29,81% |
| JUMLAH | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
Diperbarui pada : 27 November 2025