| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 2945 | 99,97% | 2278 | 77,33% | 667 | 22,64% | |
| TOTAL | 2946 | 100,00% | 2279 | 77,36% | 667 | 22,64% | |
Diperbarui pada : 27 November 2025