Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 203 | 2,53% | 88 | 1,10% | 115 | 1,43% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 553 | 6,89% | 272 | 3,39% | 281 | 3,50% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 665 | 8,29% | 328 | 4,09% | 337 | 4,20% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 768 | 9,57% | 388 | 4,84% | 380 | 4,74% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 672 | 8,38% | 344 | 4,29% | 328 | 4,09% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 736 | 9,17% | 339 | 4,23% | 397 | 4,95% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 659 | 8,21% | 340 | 4,24% | 319 | 3,98% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 702 | 8,75% | 386 | 4,81% | 316 | 3,94% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 566 | 7,06% | 274 | 3,42% | 292 | 3,64% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 530 | 6,61% | 272 | 3,39% | 258 | 3,22% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 739 | 9,21% | 387 | 4,82% | 352 | 4,39% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 343 | 4,28% | 185 | 2,31% | 158 | 1,97% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 259 | 3,23% | 128 | 1,60% | 131 | 1,63% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 218 | 2,72% | 115 | 1,43% | 103 | 1,28% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 408 | 5,09% | 199 | 2,48% | 209 | 2,61% |
JUMLAH | 8022 | 100,00% | 4046 | 50,44% | 3976 | 49,56% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8022 | 100,00% | 4046 | 50,44% | 3976 | 49,56% |
Diperbarui pada : 29 Agustus 2024